אודות הקופות
החברה מנהלת 2 קופות גמל – “מחוג” – קופת גמל לתגמולים, פיצויים ולחיסכון ואת “מחוג חיסכון פלוס” – קופת גמל להשקעה. להלן פירוט מסלולי ההשקעה המנוהלים במסגרת הקופות.
| קופה | מספר אישור מס הכנסה | שם מסלול | קידוד קופה |
|---|---|---|---|
| מחוג | 556 (*) | מחוג מסלול כללי | 512362914-00000000000559-0556-000 |
| מחוג | 7205 | מחוג מסלול לבני 50 ומטה | 512362914-00000000000559-7205-000 |
| מחוג | 7206 | מחוג מסלול לבני 50 עד 60 | 512362914-00000000000559-7206-000 |
| מחוג | 7207 | מחוג מסלול לבני 60 ומעלה | 512362914-00000000000559-7207-000 |
| מחוג חיסכון פלוס | 13711 | מחוג חיסכון פלוס מסלול כללי | 512362914-00000000013710-13711-000 |
| מחוג חיסכון פלוס | 15444 | מחוג חיסכון פלוס מסלול מניות | 512362914-00000000013710-15444-000 |
(*) נסגר להצטרפויות חדשות החל מיום 1 בינואר, 2016
חשבונות ללא דורש
החברה המנהלת פועלת לאיתור העמיתים כאמור, בהתאם להוראות הממונה המפורטות בין השאר בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטטבים), תשע”ב 2012 ולחוזר גופים מוסדיים “נוהל איתור עמיתים ומוטבים 2012-9-1”. בנוסף, היות והקופה מכילה חסכונות ותיקים מאוד (משנת 1954) נתקלת החברה בקשיים לאיתור עמיתים שלא נמצא לגביהם רישום של מספר תעודת זהות ותאריך לידה. לגבי עמיתים אלו, ממתינה החברה להתפתחות החקיקה כך שינתן פתרון חוקי להמשך הפעילות.