תשואות נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
חשוב לזכור כי התשואה הנזקפת לחשבונותיהם האישיים של עמיתי הקופות, הינה תשואה נומינלית נטו, כלומר בניכוי דמי ניהול.
היות ודמי הניהול הנגבים בקופת מחוג נמוכים משמעותית מדמי הניהול הממוצעים בענף הגמל (הודות לגביית דמי ניהול מהעמיתים על פי ההוצאות בפועל ושלא למטרות רווח), שיעור התשואה הנומינלית נטו שהיא זו שנזקפת לחשבונות העמיתים מושפעת מכך לטובה.
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
תשואת הקופות
| מספר קופה | שם קופה | תשואה מ- 3/2025 עד 02/2026 | התשואה בשנת 2025 | תשואה שנתית 3 ממוצעת שנים אחרונות | תשואה שנתית 5 ממוצעת שנים אחרונות | מדד שארפ | תשואה בשנת 2026 עד 02/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | מחוג מסלול כללי | 14.44% | 13.01% | 12.80% | 8.23% | 1.14 | 2.37% | |
| 7205 | מחוג מסלול לבני 50 ומטה | 16.47% | 14.74% | 14.48% | 9.13% | 1.11 | 2.73% | |
| 7206 | מחוג מסלול לבני 50 עד 60 | 14.75% | 13.20% | 12.84% | 8.25% | 1.23 | 2.49% | |
| 7207 | מחוג מסלול לבני 60 ומעלה | 10.41% | 9.49% | 9.21% | 5.68% | 1.04 | 1.73% | |
| 13711 | מחוג חיסכון פלוס מסלול כללי | 14.62% | 13.21% | 13.08% | המסלול החל לפעול בחודש 08/22 | המסלול החל לפעול בחודש 08/22 | 2.33% | |
| 15444 | מחוג חיסכון פלוס מסלול מניות | המסלול החל לפעול בחודש 01/2025 | 19.63% | המסלול החל לפעול בחודש 01/2025 | המסלול החל לפעול בחודש 01/2025 | המסלול החל לפעול בחודש 01/2025 | 3.87% |
היקף נכסים לתאריך 26.02.2026 (באלפי ₪)
מחוג מסלול כללי – 356,537
מחוג מסלול לבני 50 ומטה – 2,064,402
מחוג מסלול לבני 50 עד 60 – 94,007
מחוג מסלול לבני 60 ומעלה – 121,069
מחוג חיסכון פלוס מסלול כללי – 87,842
מחוג חיסכון פלוס מסלול מניות – 26,475