תשואות נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
חשוב לזכור כי התשואה הנזקפת לחשבונותיהם האישיים של עמיתי הקופות, הינה תשואה נומינלית נטו, כלומר בניכוי דמי ניהול.
היות ודמי הניהול הנגבים בקופת מחוג נמוכים משמעותית מדמי הניהול הממוצעים בענף הגמל (הודות לגביית דמי ניהול מהעמיתים על פי ההוצאות בפועל ושלא למטרות רווח), שיעור התשואה הנומינלית נטו שהיא זו שנזקפת לחשבונות העמיתים מושפעת מכך לטובה.
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
תשואת הקופות
מספר קופה | שם קופה | תשואה מ- 09/2024 עד 08/2025 | התשואה בשנת 2024 | תשואה שנתית 3 ממוצעת שנים אחרונות | תשואה שנתית 5 ממוצעת שנים אחרונות | מדד שארפ | תשואה בשנת 2025 עד 08/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
556 | מחוג מסלול כללי | 12.35% | 12.69% | 9.05% | 8.09% | 0.98 | 7.82% | |
7205 | מחוג מסלול לבני 50 ומטה | 13.95% | 14.46% | 9.97% | 8.88% | 0.95 | 8.71% | |
7206 | מחוג מסלול לבני 50 עד 60 | 12.08% | 12.51% | 9.18% | 7.79% | 1.02 | 7.67% | |
7207 | מחוג מסלול לבני 60 ומעלה | 8.52% | 8.61% | 6.65% | 5.29% | 0.84 | 5.67% | |
13711 | מחוג חיסכון פלוס מסלול כללי | 12.16% | 12.63% | המסלול החל לפעול בחודש 08/22 | המסלול החל לפעול בחודש 08/22 | המסלול החל לפעול בחודש 08/22 | 7.69% | |
15444 | מחוג חיסכון פלוס מסלול מניות | המסלול החל לפעול בחודש 01/2025 | המסלול החל לפעול בחודש 01/2025 | המסלול החל לפעול בחודש 01/2025 | המסלול החל לפעול בחודש 01/2025 | המסלול החל לפעול בחודש 01/2025 | 10.52% |
היקף נכסים לתאריך 31.08.2025 (באלפי ₪)
מחוג מסלול כללי – 343,807
מחוג מסלול לבני 50 ומטה – 1,974,008
מחוג מסלול לבני 50 עד 60 – 90,339
מחוג מסלול לבני 60 ומעלה – 117,815
מחוג חיסכון פלוס מסלול כללי – 70,854
מחוג חיסכון פלוס מסלול מניות – 11,101
דמי ניהול
החברה המנהלת גובה דמי ניהול לפי הוצאות הקופה בפועל ולפיכך דמי הניהול הם מהנמוכים בענף – שיעור דמי הניהול בשנת 2024:
- מחוג – 0.24%
- מחוג חיסכון פלוס – 0.24%