תשואות נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
חשוב לזכור כי התשואה הנזקפת לחשבונותיהם האישיים של עמיתי הקופות, הינה תשואה נומינלית נטו, כלומר בניכוי דמי ניהול.
היות ודמי הניהול הנגבים בקופת מחוג נמוכים משמעותית מדמי הניהול הממוצעים בענף הגמל (הודות לגביית דמי ניהול מהעמיתים על פי ההוצאות בפועל ושלא למטרות רווח), שיעור התשואה הנומינלית נטו שהיא זו שנזקפת לחשבונות העמיתים מושפעת מכך לטובה.
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
תשואת הקופות
| מספר קופה | שם קופה | תשואה מ- 4/2025 עד 03/2026 | התשואה בשנת 2025 | תשואה שנתית 3 ממוצעת שנים אחרונות | תשואה שנתית 5 ממוצעת שנים אחרונות | מדד שארפ | תשואה בשנת 2026 עד 03/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | מחוג מסלול כללי | 12.88% | 13.01% | 11.66% | 7.16% | 0.84 | %(0.24) | |
| 7205 | מחוג מסלול לבני 50 ומטה | 14.77% | 14.74% | 13.12% | 7.88% | 0.83 | %(0.36) | |
| 7206 | מחוג מסלול לבני 50 עד 60 | 13.22% | 13.20% | 11.73% | 7.26% | 0.91 | %(0.08) | |
| 7207 | מחוג מסלול לבני 60 ומעלה | 8.92% | 9.49% | 8.36% | 5.03% | 0.69 | %(0.02) | |
| 13711 | מחוג חיסכון פלוס מסלול כללי | 13.23% | 13.21% | 11.89% | המסלול החל לפעול בחודש 08/22 | המסלול החל לפעול בחודש 08/22 | %(0.27) | |
| 15444 | מחוג חיסכון פלוס מסלול מניות | המסלול החל לפעול בחודש 01/2025 | 19.63% | המסלול החל לפעול בחודש 01/2025 | המסלול החל לפעול בחודש 01/2025 | המסלול החל לפעול בחודש 01/2025 | %(1.09) |
היקף נכסים לתאריך 31.03.2026 (באלפי ₪)
מחוג מסלול כללי – 347,069
מחוג מסלול לבני 50 ומטה – 1,986,285
מחוג מסלול לבני 50 עד 60 – 89,271
מחוג מסלול לבני 60 ומעלה – 122,015
מחוג חיסכון פלוס מסלול כללי – 86,155
מחוג חיסכון פלוס מסלול מניות – 25,873